PALFINGER INMAN IT 120 на шасси КАМАЗ-65115
Описание
Модель по ПТС | 6590000 |
Наименование автомобиля по ПТС | Кран-манипулятор автомобильный |
Двигатель | Cummins ISB6.7ES 300 |
Мощность двигателя, л.с. (нетто) | 300 |
КПП | ZF9 |
Колесная формула | 6х4 |
Сп.место | 1 |
ТСУ | шк.-пет. |
Модель КМУ | PALFINGER INMAN IT 120 |
Грузовой момент, т*м | 12 |
Количество гидравлических выдвижных секций | 3 шт. |
Грузовой момент | 12,7 тм |
Максимальная грузоподъемность | 5 050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 5 050 кг (2,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 700 кг (5,9 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 140 кг (8,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 800 кг (11,1 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 800 кг |
Максимальный вылет стрелы | 11,1 м |
Рабочая температура окружающей среды | - 40 ... +40 °C |
Максимальная высота подъема | 11,85 м |
Максимальная глубина опускания | 13,50 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 420 град. |
Место управления | С земли |
Тип аутригеров | Поворотные |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 4 000 мм |
Длинная база опор | 5 000 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1 850 кг |
Емкость гидробака | 120 л |
Производительность насоса | 40 л/мин |
Рабочее давление | 21 МПа |
Размер по осям шпилек | 597 мм |
Размер для монтажа на раме | 780 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении | 4 000 x 2 500 x 2 300 мм |
Характеристики
Характеристики | Модель по ПТС / Наименование автомобиля по ПТС / Двигатель / Мощность двигателя, л.с. (нетто) / КПП / Колесная формула / Сп.место / ТСУ / Модель КМУ / Грузовой момент, т*м / Количество гидравлических выдвижных секций / Грузовой момент / Максимальная грузоподъемность / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность на максимальном вылете / Максимальный вылет стрелы / Рабочая температура окружающей среды / Максимальная высота подъема / Максимальная глубина опускания / Способ управления / Угол поворота колонны / Место управления / Тип аутригеров / Способ выдвижения опор / Стандартная база опор / Длинная база опор / Масса без гидронасоса и рабочей жидкости / Емкость гидробака / Производительность насоса / Рабочее давление / Размер по осям шпилек / Размер для монтажа на раме / Габаритные размеры в трансп. положении |
Сопутствующие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...