Самосвал на шасси КамАЗ 65115 с манипулятором PALFINGER IT150
Описание
| Модель по ПТС | 6590000 |
| Наименование автомобиля по ПТС | Автомобиль-самосвал с КМУ |
| Двигатель | Cummins ISB6.7ES 300 |
| Мощность двигателя, л.с. (нетто) | 300 |
| КПП | ZF9 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Сп.место | 1 |
| ТСУ | шк-пет. |
| Модель КМУ | PALFINGER INMAN IT150 |
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт |
| Грузовой момент | 15,0 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 7 050 кг (увеличена) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 7 050 кг (2,2 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 400 кг (7,4 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 800 кг (10,3 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 300 кг (19,0 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 300 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 19,0 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 19,5 м |
| Максимальная глубина опускания | 19,5 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 420 град. |
| Место управления | С сиденья |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор | 5 630 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2 900 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 |
| Производительность насоса | 60 л/мин |
| Рабочее давление | 24 МПа |
| Размер по осям шпилек | 703 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1 200 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 5 300 х 2 500 х 2 500 |
Характеристики
| Характеристики | Модель по ПТС / Наименование автомобиля по ПТС / Двигатель / Мощность двигателя, л.с. (нетто) / КПП / Колесная формула / Сп.место / ТСУ / Модель КМУ / Количество гидравлических выдвижных секций / Грузовой момент / Максимальная грузоподъемность / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность на максимальном вылете / Максимальный вылет стрелы / Рабочая температура окружающей среды, °C / Максимальная высота подъема / Максимальная глубина опускания / Способ управления / Угол поворота колонны / Место управления / Транспортное положение опор / Способ выдвижения опор / Стандартная база опор / Масса без гидронасоса и рабочей жидкости / Емкость гидробака, л (полная/max/min) / Производительность насоса / Рабочее давление / Размер по осям шпилек / Размер для монтажа на раме / Габаритные размеры в трансп. положении, мм |
Сопутствующие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
























