Самосвал на шасси КамАЗ 6520 с манипулятором PALFINGER IM150N
Описание
Модель по ПТС | 659004 |
Наименование автомобиля по ПТС | Автомобиль-самосвал с КМУ |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. (нетто) | 300 |
КПП | ZF9 |
Колесная формула | 6х4 |
Сп.место | 1 |
ТСУ | шк-пет. |
Модель КМУ | PALFINGER INMAN IM150N |
Количество гидравлических выдвижных секций | |
Грузовой момент | 14,3 тм |
Максимальная грузоподъемность | 6 100 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 140 кг (4,4 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 2 250 кг (6,1 м) |
Максимальный вылет стрелы | 9,5 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | 6,0 м |
Максимальная высота подъема | Гидравлический |
Максимальная глубина опускания | 420 град. |
Способ управления | С земли |
Угол поворота колонны | Вверх |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 5 000 мм |
Длинная база опор (гидравлическое выдвижение) | 5 600 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1 769 кг |
Емкость гидробака | 80 л |
Производительность насоса | 40..60 л/мин |
Рабочее давление | 30 МПа |
Размер по осям шпилек | 703 мм + 724 мм |
Размер для монтажа на раме | 1 000 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 970 х 2 500 х 2 200 |
Характеристики
Характеристики | Модель по ПТС / Наименование автомобиля по ПТС / Двигатель / Мощность двигателя, л.с. (нетто) / КПП / Колесная формула / Сп.место / ТСУ / Модель КМУ / Количество гидравлических выдвижных секций / Грузовой момент / Максимальная грузоподъемность / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность на максимальном вылете / Максимальный вылет стрелы / Рабочая температура окружающей среды, °C / Максимальная высота подъема / Максимальная глубина опускания / Способ управления / Угол поворота колонны / Место управления / Транспортное положение опор / Способ выдвижения опор / Стандартная база опор / Длинная база опор (гидравлическое выдвижение) / Масса без гидронасоса и рабочей жидкости / Емкость гидробака / Производительность насоса / Рабочее давление / Размер по осям шпилек / Размер для монтажа на раме / Габаритные размеры в трансп. положении, мм |
Сопутствующие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...