Данная модель КМУ производится по документации Palfinger и является аналогом популярной модели КМУ PK 15500, произведенного в России.
Количество секций гидравлического телескопирования может достигать 5. Возможно оснащение КМУ для работы с навесным оборудованием.
Самосвал на шасси КамАЗ 65115 с манипулятором PALFINGER IM150N
Описание
Модель по ПТС | 659004 |
Наименование автомобиля по ПТС | Автомобиль-самосвал с КМУ |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. (нетто) | 300 |
КПП | КАМАЗ-740.705-300 |
Колесная формула | 6х4 |
Сп.место | 1 |
ТСУ | шк-пет. |
Модель КМУ | PALFINGER INMAN IM150N |
Грузовой момент, т*м | 14 |
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 |
Грузовой момент | 14,3 тм |
Максимальная грузоподъемность | 6 100 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 140 кг (4,4 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 250 кг (6,1 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1 690 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8,02 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 9,5 м |
Максимальная глубина опускания | 6,0 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 420 град. |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 5 000 мм |
Длинная база опор (гидравлическое выдвижение) | 5 600 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1 769 кг |
Емкость гидробака | 80 л |
Производительность насоса | 40..60 л/мин |
Рабочее давление | 30 МПа |
Размер по осям шпилек | 703 мм + 724 мм |
Размер для монтажа на раме | 1 000 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 970 х 2 500 х 2 200 |
Описание
Характеристики
Характеристики | Модель по ПТС / Наименование автомобиля по ПТС / Двигатель / Мощность двигателя, л.с. (нетто) / КПП / Колесная формула / Сп.место / ТСУ / Модель КМУ / Грузовой момент, т*м / Количество гидравлических выдвижных секций / Грузовой момент / Максимальная грузоподъемность / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность на максимальном вылете / Максимальный вылет стрелы / Рабочая температура окружающей среды, °C / Максимальная высота подъема / Максимальная глубина опускания / Способ управления / Угол поворота колонны / Место управления / Транспортное положение опор / Способ выдвижения опор / Стандартная база опор / Длинная база опор (гидравлическое выдвижение) / Масса без гидронасоса и рабочей жидкости / Емкость гидробака / Производительность насоса / Рабочее давление / Размер по осям шпилек / Размер для монтажа на раме / Габаритные размеры в трансп. положении, мм |
Сопутствующие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...