Самосвал на шасси КамАЗ 43118 с манипулятором PALFINGER IM320
Описание
| Модель по ПТС | 659004 |
| Наименование автомобиля по ПТС | Автомобиль-самосвал с КМУ |
| Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (EURO-4) |
| Мощность двигателя, л.с. (нетто) | 280 |
| КПП | ZF 9S1310 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Сп.место | 1 |
| ТСУ | шк-пет. |
| Модель КМУ | PALFINGER IM320 |
| Грузовой момент, т*м | 28,8 тм |
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт |
| Максимальная грузоподъемность | 6 700 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 6 700 кг (4,2 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 380 кг (6,2 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 260 кг (8,2 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 550 кг (10,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 100 кг (12,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 790 кг (14,0 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1 790 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 14,20 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 17,96 м |
| Максимальная глубина опускания | 9,14 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 400 град. |
| Место управления | С земли |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор | 5 640 мм |
| Длинная база опор | 6 616 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 3 514 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 100,8 / 92,3 / 85,1 |
| Производительность насоса | 55-80 л/мин |
| Рабочее давление | 30 МПа |
| Размер по осям шпилек | 838 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1163 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 500 х 963 х 2 350 |
Описание
Представляем модель КМУ тяжелой серии INMAN IM 320 -которая является самой грузоподъемной КМУ ИНМАН, предназначенной для монтажа на автомобильные шасси. Число секций телескопирования может быть от 2 до 5 шт., грузовой момент достигает 30,4 тм, максимальная г/п до 8,5 т, а гидравлический вылет стрелы до 14 м.
Характеристики
| Характеристики | Модель по ПТС / Наименование автомобиля по ПТС / Двигатель / Мощность двигателя, л.с. (нетто) / КПП / Колесная формула / Сп.место / ТСУ / Модель КМУ / Грузовой момент, т*м / Количество гидравлических выдвижных секций / Максимальная грузоподъемность / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность (при вылете стрелы) / Грузоподъемность на максимальном вылете / Максимальный вылет стрелы / Рабочая температура окружающей среды, °C / Максимальная высота подъема / Максимальная глубина опускания / Способ управления / Угол поворота колонны / Место управления / Транспортное положение опор / Способ выдвижения опор / Стандартная база опор / Длинная база опор / Масса без гидронасоса и рабочей жидкости / Емкость гидробака, л (полная/max/min) / Производительность насоса / Рабочее давление / Размер по осям шпилек / Размер для монтажа на раме / Габаритные размеры в трансп. положении, мм |
Сопутствующие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Max
























