Описание
Грузоподъемность | 750 кг |
Несущая балка | 120 x 80 x 5 мм |
Гидравлический подъемный механизм | 2 гидроцилиндра подъёма / 2 опрокидывающих цилиндра |
Перекрытие платформой уровня погрузки | - 44 mm |
Длина подъемного рычага / погрузочная высота | 460 / 1120 / 1240 |
Центр массы по длине | 600 мм |
Центр массы от центра | по центру 50 % номинальной нагрузки на каждую сторону |
Угол наклона платформы | +90° до -10° |
Характеристики
Характеристики | Грузоподъемность / Несущая балка / Гидравлический подъемный механизм / Перекрытие платформой уровня погрузки / Длина подъемного рычага / погрузочная высота / Центр массы по длине / Центр массы от центра / Угол наклона платформы |
- Комментарии
Загрузка комментариев...