Описание
Грузоподъемность | 2000 кг |
Несущая балка | 180 x 180 мм |
Гидравлический подъемный механизм | 2 гидроцилиндра подъёма / 2 опрокидывающих цилиндра |
Перекрытие платформой уровня погрузки | - 63 mm |
Длина подъемного рычага / погрузочная высота | 1300 |
Центр массы по длине | 1000 мм |
Центр массы от центра | по центру 50 % номинальной нагрузки на каждую сторону |
Угол наклона платформы | +90° до -10° |
Фото
Характеристики
Характеристики | Грузоподъемность / Несущая балка / Гидравлический подъемный механизм / Перекрытие платформой уровня погрузки / Длина подъемного рычага / погрузочная высота / Центр массы по длине / Центр массы от центра / Угол наклона платформы |
- Комментарии
Загрузка комментариев...