Описание
Грузоподъемность | 1500 кг |
Несущая балка | 180 x 180 мм |
Гидравлический подъемный механизм | 2 гидроцилиндра подъёма / 2 опрокидывающих цилиндра |
Перекрытие платформой уровня погрузки | - 57 mm |
Длина подъемного рычага / погрузочная высота | 1310 mm |
Центр массы по длине | 600 мм |
Центр массы от центра | по центру 50 % номинальной нагрузки на каждую сторону |
Угол наклона платформы | +90° до -10° |
Фото
Характеристики
Характеристики | Грузоподъемность / Несущая балка / Гидравлический подъемный механизм / Перекрытие платформой уровня погрузки / Длина подъемного рычага / погрузочная высота / Центр массы по длине / Центр массы от центра / Угол наклона платформы |
- Комментарии
Загрузка комментариев...